- Video del producto
- Introducción del producto
HENGLI CPCD30 Forklift
Marca: HENGLI
Modelo :CPCD30
Peso operativo :3000kg
Mástil de 2 etapas
Altura máxima de elevación :3000mm
Mástil de elevación libre completo
Precio :7000USD
La configuración de los montacargas varía en precio. El rango de precios es: 6300 - 8500 USD.
La configuración de los montacargas varía en precio. El rango de precios es: 6300 - 8500 USD.
-
Sin diferencia de precio
-
No es casualidad
-
Un año de garantía
Introducción
| Ítem | Especificación | Ítem | Especificación |
|---|---|---|---|
| Marca | HENGLI | Modelo | CPCD30 |
| Capacidad de elevación nominal | 3000 kg | Modo de operación | Tipo sentado |
| Peso en servicio | 4530 kg | Estructura del bastidor | Estructura integral de cuatro puntos |
| Potencia del motor | 40 kW | Tensión de batería | 12 V |
| Fuente de energía | Diésel | Tipo de transmisión | Hidráulica |
| Tipo de máquina | Carretilla contrapesada | Altura máxima de elevación | 3000 mm |
| Tipo de mástil | Mástil de dos etapas con elevación libre total | Altura de elevación libre | 1020 mm |
|
Longitud total
|
4170 mm / 2800 mm | Radio de giro mínimo (exterior) | 2400 mm |
| Ancho total | 1400 mm | Dimensión de horquilla (L×An×Al) | 1370 mm × 122 mm × 45 mm |
|
Altura total
|
2250 mm | Centro de carga | 500 mm |
| Inclinación mástil / horquilla – Adelante | 6° | Distancia entre ejes | 1700 mm |
| Inclinación mástil / horquilla – Atrás | 6° | — | — |
|
Velocidad máx. elevación / descenso
|
480 / 430 mm/s |
Velocidad máx. elevación / descenso
|
440 / 440 mm/s |
| Velocidad de marcha máx. (sin carga) | 19 km/h | Velocidad de marcha máx. (carga nominal) | 18 km/h |
| N.º | Denominación | Modelo y especificación | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor | C490BPG | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| 2 | Controlador | ECU01 | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| 3 | Neumático | 28×9-15 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. |
| 4 | Freno | 3tXHT275 | Prembra Brake Co., Ltd. |














